Home
    Produkte
    Übungsdateien
    Übung der Woche
    Ausführung
    Konditionen
    Über uns
    Kontakt
    Newsletter

   







 
  Übung der Woche
   
   

In dieser Kategorie finden Sie jeden Montag eine neue Übung zu einem IT-Anwenderthema. Das Kopieren und Weitergeben einer solchen Übungen ist ausdrücklich erlaubt. 

Selbstverständlich kann dieses Angebot auch mit Ihrer Webseite verlinkt werden.

Via Twitter informieren wir jeweils über das Übungsthema.

Weitere Übungsangebote und Hinweise zu den Lösungsdateien finden Sie in der Rubrik Kursleiter.

Für Details klicken Sie bitte auf die jeweilige Übung.

 
  Aktuell   Archiv Word   Archiv Excel   Archiv Rest    
2011-04 | Excel: Rechnen u. formatieren  
2011-10 | Excel u. Word: Seriendruck  
2011-16 | Checkliste und Kostenberechnung  
2011-18 | Excel: Zeitberechnung  
2011-24 | Excel: Rechnung erstellen  
2011-26 | Excel: Planungstabelle  
 
2010-02 | Excel: Grundoperationen  
2010-04 | Excel: Formeltraining  
2010-06 | Excel: Gemischte Bezüge  
2010-08 | Excel: Formeltraining mit Funktionen  
2010-12 | Excel: Diagramme  
2010-15 | Excel: Gruppenmodus  
2010-17 | Excel: Wenn-Funktion  
2010-19 | Excel: Verknüpfen  
2010-22 | Excel: Daten auswerten  
2010-25 | Excel: Pivot-Tabelle  
2010-27 | Excel: Testen Sie Ihr Wissen  
2010-32 | Excel: Auswertung von Daten  
2010-34 | Excel: Pivot-Tabelle  
2010-36 | Excel: Druckkosten berechnen  
2010-40 | Excel: Funktionen  
2010-45 | Excel: Teilergebnisse bilden  
2010-47 | Excel: Zeitaufwand berechnen  
2010-50 | Excel: Preisliste anpassen  
 
2009-02 | Excel: Abrechnung für einen Anlass  
2009-04 | Excel: Haushaltabrechnung  
2009-11 | Excel: Runden auf 5 Rappen  
2009-13 | Excel: Absolute Zellbezüge  
2009-20 | Excel: Diagramme  
2009-21 | Excel: Kreisdiagramm  
2009-27 | Excel: Zeiterfassung  
2009-28 | Excel: Filter & Teilergebnis  
2009-29 | Excel: Bereiche festlegen  
2009-32 | Excel: Pivot-Tabellen  
2009-33 | Excel: Pivot-Chart  
2009-37 | Excel: Formatierung  
2009-38 | Excel: Ranglisten  
2009-42 | Excel: Daten auswerten  
2009-48 | Excel: Lohnabrechnung  
2009-51 | Excel: Texte zusammenfügen  
  Keine Artikel im Warenkorb